請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $103.03 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.22 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.02 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.40 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $91.52 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.78 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $85.52 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.02 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.06 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.84 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $65.14 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $60.56 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.50 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $116.96 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $112.89 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $11.59 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.73 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.84 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.08 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $78.37 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.89 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.75 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.96 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.81 | 03/07/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.43 | 03/07/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $104.31 | 03/07/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $101.94 | 03/07/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.33 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $10.03 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.62 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $99.50 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.89 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.44 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $96.68 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.47 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $98.99 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $23.52 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.96 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.60 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.57 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.93 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.84 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $65.10 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $108.79 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $14.33 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.72 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.07 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.06 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.94 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.55 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.52 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.30 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $94.90 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.18 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.92 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.48 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $71.95 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.56 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $13.49 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $14.71 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $18.54 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $17.86 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $86.32 | 04/06/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.83 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.87 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.67 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.32 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $111.37 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $120.06 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $153.68 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $13.69 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $548.36 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $49.00 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $121.33 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.58 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.66 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $125.71 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.31 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $379.74 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $279.48 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $120.58 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $166.08 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.01 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $143.43 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $318.38 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $231.94 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $10.61 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $105.98 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $250.46 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $356.47 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $200.68 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.10 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $130.91 | 03/07/2025 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $184.27 | 03/07/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。