請點選基金名稱瀏覽詳情。
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $99.62 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.01 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.80 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.81 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $83.13 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.17 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $78.85 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.30 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $8.65 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.63 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $61.88 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $58.39 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.25 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $107.76 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $105.99 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $10.80 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $69.36 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $83.25 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.93 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.05 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $96.68 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.75 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.54 | 24/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.41 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.02 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.75 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $77.01 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.96 | 30/04/2025 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.88 | 30/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.62 | 30/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $98.99 | 30/04/2025 | ||||
東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.88 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.73 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $101.26 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.92 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.33 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.10 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.28 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.16 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.93 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.91 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.13 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.49 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.77 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $10.56 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $63.59 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.26 | 22/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $99.31 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $13.00 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.24 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.48 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.78 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.45 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $58.33 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.88 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.07 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $93.91 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.98 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.89 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $75.12 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $71.70 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.52 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.89 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $13.82 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $17.41 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $16.78 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $86.23 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.82 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.09 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.66 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.31 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $102.68 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $117.66 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $100.25 | 08/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $150.32 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $12.09 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $477.55 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $43.32 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $119.68 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $103.15 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.66 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $108.08 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $10.73 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $326.45 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $240.96 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $118.20 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $162.77 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $115.88 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $140.78 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $287.82 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $210.29 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $9.63 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $97.61 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $224.02 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $318.87 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $180.03 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $115.53 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $113.37 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $127.41 | 30/04/2025 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $171.76 | 30/04/2025 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。